
| M10, T10 | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Arjan Beije | 71 | Burgh-Haamstede | 37:16 | |
| 2 | Serge du Pon | 78 | Gorinchem | 39:06 | |
| 3 | Jaap Hoek | 58 | Goedereede | 40:19 | |
| 4 | Cees Dijkman | 69 | Burgh Haamstede | 40:58 | |
| 5 | Leon Loeve | Burgh Haamstede | 42:43 | ||
| 6 | Marcel Engel | 66 | Zierikzee | 43:21 | |
| 7 | Peter Meeuwsen | 92 | Krabbendijke | 43:40 | |
| 8 | Laurens Meeuwsen | 60 | Krabbendijk | 44:01 | |
| 9 | Marco Fais | 66 | Den Haag | 45:00 | |
| 10 | Arno Priem | 60 | Soest | 45:24 | |
| 11 | Wim Verburg | 69 | Goes | 45:52 | |
| 12 | John Kommer | 70 | Zierikzee | 47:23 | |
| 13 | Theo Engel | 62 | Zierikzee | 47:53 | |
| 14 | René Goetheer | 67 | Oud Sabbinge | 48:32 | |
| 15 | Garrit Schumacher | 72 | Rotterdam | 48:52 | |
| 16 | Folket Kasemier | 54 | Zierikzee | 50:29 | |
| 17 | Bart Hoogenboom | 46 | Noordwelle | 51:03 | |
| 18 | Jan Wiederhoff | 43 | Middelburg | 52:40 | |
| 19 | Klaas Bronsema | 57 | Assen | 58:13 | |
| V10, T10 | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Marieke van der Graaff | 86 | Den Haag | 45:10 | |
| 2 | Marloes Priemis | 85 | Renesse | 48:37 | |
| 3 | Krista Voorham | 72 | Burgh-Haamstede | 49:32 | |
| 4 | Rebecca Hanse | 69 | Noordwelle | 50:34 | |
| 5 | Digna de Boer | 49 | Burgh Haamstede | 51:15 | |
| 6 | Inge Marchant | 74 | Burgh Haamstede | 51:16 | |
| 7 | Petra van Bleijswijk | 69 | Renesse | 51:53 | |
| 8 | Krista Kanbolat | 73 | Haamstede | 53:08 | |
| 9 | Trix Merbis | 60 | Capelle aan den IJss | 59:15 | |
| M5, T5 | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Kris Derveaux | 76 | Oostende (BEL) | 18:39 | |
| 2 | Adrie van Bavel | 62 | Oud-Gastel | 23:20 | |
| 3 | Tijs Geluk | 96 | Noordwelle | 23:58 | |
| V5, T5 | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Hanneke de Danschutter | 88 | Bruinisse | 28:44 | |
| 2 | Jeannette Michaeli | 66 | Goes | 32:18 | |
| 3 | Lizet van Toer | 63 | Goes | 32:31 | |
| 4 | Christa Coomans | 86 | Zierikzee | 34:44 | |
| M1600, J1600 | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Ilse Dirkzwager | 99 | Zierikzee | 6:16 | |
| 2 | Ruchama Houtzager | 03 | Zierikzee | 6:22 | |
| 3 | Elaine Fertoute | 03 | Zierikzee | 7:25 | |
| www.uitslagen.nl | 10-07-2012 22:32 | ||||
